Tel
0512-58679792
No. | Performance | Unit | Test standard |
KN90 Typical value |
KN95 Typical value |
KN100 Typical value |
|
1 | Weight | g/m2 | - | 40±7% | 50±7% | 80±5% | |
Bacterial filtration efficiency - BFE | % | YY0469 | ≥95 | 96.8 | 99.98 | ||
2 | Particle filtration efficiency | % | YY0469 | ≥30 | 91.5 | 97.8 | |
3 | Air resistance | Pa | YY0469 | ≤49 | 21 | 24.5 | |
4 | Breaking strength | Longitudinal | N | GB/T 24218.3 | ≥9 | 12.1 | 12.8 |
5 | Transverse | N | GB/T 24218.3 | ≥6 | 8.1 | 8.9 | |
6 | Breaking elongation | % | GB/T 24218.3 | GB/T 24218.3 | ≥20 | 26.6 |
FAX: 0512-58999047
Mail: queensnonwoven@gmail.com
Tel: 0512-58679792
Add.: Daxin Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China